守る水【仕様・諸元】
仕様・諸元
型 式 | ESS-300 |
電 源 | 三相200V 50/60Hz |
消費電力 | 定格消費電力:2,133/2,413W 平均消費電力:174W |
本体寸法 | W2,016×D800×H1,700mm ※突起部等は含まず |
電解水pH | 酸性電解水:pH3.0~5.0 アルカリ性電解水:約pH10.5以上 (現水の水質・水温・水圧等により異なる場合あり) |
有効塩素濃度 | 20~60mg/kg (原水の水質・水温・水圧等により異なる場合あり) |
生成量 | 酸性電解水:最大約5.0L/min アルカリ性電解水:最大約5.0L/min(原水の水質・水温・水圧等により異なる場合あり) |
使用量目安 | 最大9,000L/日 (値は酸・アルカリの合計流量。原水硬度:44.6mg/L・標準仕様時において ) |
ポンプ送水能力 | 最大揚程 8.6/12m(50/60Hz) 最大流量115/150L/min(50/60Hz):揚程0m、開放 |
重 量 | 乾燥重量/約475kg 満水時/約1,075kg |
給排水 | 給水/水道水質基準適合(給水圧0.2~1.0MPa) 排水/背圧がかからないこと |
使用温度範囲 | 周囲温度:-5~35℃ (凍結防止ヒーター搭載) |
備考 | 屋外仕様(アンカーボルトによる固定) |
仕様・諸元
型 式 | ESS-100 |
電 源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 定格消費電力:1,556/1,721W 平均消費電力:147W |
本体寸法 | W1,050×D975×H1,718mm ※突起部等は含まず |
電解水pH | 酸性電解水:pH3.0~5.0 アルカリ性電解水:約pH10.5以上 (原水の水質・水温・水圧等により異なる場合あり) |
有効塩素濃度 | 20~60mg/kg(原水の水質・水温・水圧等により異なる場合あり) |
生成量 | 酸性電解水:最大約5.0L/min アルカリ性電解水:最大約5.0L/min(原水の水質・水温・水圧等により異なる場合あり) |
使用量目安 | 最大9,000L/日 (値は酸・アルカリの合計流量。原水硬度:44.6mg/L・標準仕様時において ) |
ポンプ送水能力 | 最大揚程 6.7/9.7m(50/60Hz) 最大流量 86/97L/min(50/60Hz):揚程0m、開放 |
重 量 | 乾燥重量/約351kg 満水時/約552kg |
給排水 | 給水/水道水質基準適合(給水圧0.2~1.0MPa) 排水/背圧がかからないこと |
使用温度範囲 | 周囲温度:5~35℃ |
備考 | 屋内仕様(床置式、要排気設備、凍結・結露しない場所であること) |
仕様・諸元
型 式 | ESS-ZEROⅢ |
電 源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 定格消費電力:920W 平均消費電力: 163W |
本体寸法 | W600×D625×H800mm ※突起部等は含まず |
電解水pH | 酸性電解水:pH3.0~5.0 アルカリ性電解水:約pH10.5以上 (原水の水質・水温・水圧等により異なる場合あり) |
有効塩素濃度 | 20~60mg/kg(原水の水質・水温・水圧等により異なる場合あり) |
生成量 | 酸性電解水:最大約5.0L/min アルカリ性電解水:最大約5.0L/min(原水の水質・水温・水圧等により異なる場合あり) |
使用量目安 | 最大2,000L/日 (値は酸・アルカリの合計流量。原水硬度:44.6mg/L・標準仕様時において ) |
重 量 | 乾燥重量/約94kg |
給排水 | 給水/水道水質基準適合(給水圧0.2~1.0MPa) 排水/背圧がかからないこと |
使用温度範囲 | 周囲温度:5~35℃ |
備考 | 屋内仕様(床置式、要排気設備、凍結・結露しない場所であること) |